Statystyki
Przedstawiamy statystyki dotyczące lekarzy rekrutowanych i szkolonych przez Medenę Rek Polska.
Uwaga! Statystyki niestety nie obejmują WSZYSTKICH landstingów i wszystkich 400 lekarzy (nie wszyscy odpowiedzieli na ankietę)
Polscy lekarze w Szwecji w podziale na specjalizacje
Uwaga! Statystyki niestety nie obejmują WSZYSTKICH landstingów i wszystkich 400 lekarzy (nie wszyscy odpowiedzieli na ankietę)
| Landsting | Lekarze | Dentysci | Mniej niz 3l | Powrot do PL | Inny kraj | Nadal w Szwecji | |||
| Lekarze | Dentysci | Lekarze | Dentysci | Lekarze | Dentysci | ||||
| Jönköping | 38 | 8 | 2 | 2 | - | 3 | - | 25 | 8 |
| Östergöland | 11 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | 9 | 8 |
| Blekinge | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Uppsala | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kalmar | 73 | 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | - | 62 | 12 |
| Gotland | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dalarna | 21 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 19 | 2 |
| Jämtland | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 | 1 |
| Västerbotten | 11 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 2 |
| V:a Götaland | 5 | 14 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 11 |
| Västernorrland | 20 | 2 | 1 | - | - | - | - | 20 | 2 |
| Ösrebrö | 38 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | 31 | 5 |
| Värmland | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - |
| Sörmland | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | 18 | - |
| Norrbotten | 19 | - | 4 | 4 | - | - | - | 15 | - |
| Västmandland | 19 | - | - | 4 | - | - | - | 15 | - |
| Kronoberg | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - |
| Gävleborg | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | 7 | - |
| Totalt/suma | 330 | 57 | 28 | 40 | 1 | 9 | 3 | 257 | 53 |
| Nadal w Szwecji | 275 lekarzy z 330 | 83% |
| 53 stomatologów z 57 | 92% | |
| Ogólnie | 328 z 387 | 84% |
Polscy lekarze w Szwecji w podziale na specjalizacje
| Medycyna rodzinna | 145 |
| Interna | 20 |
| Kardiologia | 5 |
| Neurologia | 7 |
| Nefrologia | 2 |
| Pulmonologia | 1 |
| Gastroenterologia | 1 |
| Reumatologia | 2 |
| Radiologia | 18 |
| Anestezjologia | 9 |
| Psychiatria | 20 |
| Geriatria | 3 |
| Rehabilitacja | 1 |
| Ginekologia | 12 |
| Ortopedia | 7 |
| Okulistyka | 8 |
| Pediatria | 5 |
| Onkologia | 3 |
| Chirurgia | 2 |
| Laryngologia | 3 |
| Dermatologia | 1 |
| Razem | 275 |










